Akreditasi
Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
No | Program studi | Surat Keputusan Pendirian Prodi |
Peringkat Akreditasi |
Tahun Berlaku |
Download Sertifikat Akreditasi |
Surat Keterangan Sebelum Akreditasi Institusi* | Klik disini | ||||
AKREDITASI INSTANSI UM METRO | B | 2015-2020 | Klik disini | ||
B | 2020-2025 | Klik disni | |||
Baik Sekali | 2021-2025 | Klik Disini | |||
1 | Bimbingan dan Konseling | 376/DIKTI/Kep/1997 | C | 2003-2006 | Klik Disini |
2008-2013 | Klik Disini | ||||
C | 2013-2018 | klik disini | |||
A | 2018-2023 | Klik disini | |||
Unggul | 2023-2028 | Klik disini | |||
RPL Tipe A | Klik Disini | ||||
2 | Pendidikan Ekonomi | 0666/O/1989 | C | 1998-2002 | Klik disini |
Perubahan Nama Prodi | Klik disini | B | 2002-2007 | Klik disini | |
B | 2008-2013 | Klik disini | |||
B | 2013-2018 | Klik disini | |||
B | 2018-2023 | Klik disini | |||
Unggul | 2023-2028 | Klik disini | |||
RPL Tipe A | Klik disini | ||||
3 | Pendidikan Sejarah | 0666/O/1989 | C | 1998-2001 | Klik disini |
C | 2002-2005 | Klik disini | |||
C | 2006-2009 | Klik disini | |||
C | 2009-2014 | Klik disini | |||
C | 2014-2019 | Klik disini | |||
A | 2017-2022 | Klik disini | |||
Unggul | 2022-2027 | Klik disini | |||
RPL Tipe A | Klik disini | ||||
4 | Pendidikan Matematika | 1085/D/T/2008 | C | 1998-2002 | Klik disini |
B | 2002-2007 | Klik disini | |||
B | 2008-2013 | Klik disini | |||
C | 2013-2018 | klik disini | |||
B | 2017-2022 | klik disini | |||
Baik Sekali | 2022-2027 | Klik Disini | |||
RPL Tipe A | Klik disini | ||||
5 | Pendidikan Biologi | 040/O/1987 | B | 2000-2005 | Klik disini |
B | 2005-2010 | Klik disini | |||
C | 2011-2015 | Klik disini | |||
B | 2015-2020 | Klik disini | |||
B | 2020-2025 | Klik disini | |||
RPL Tipe A | Klik disini | ||||
6 | Pendidikan Fisika | 040/O/1987 | 2003-2008 | Klik disini | |
B | 2007-2012 | Klik disini | |||
2013-2018 | Klik disini | ||||
B | 2017-2022 | Klik disini | |||
Baik Sekali | 2022-2027 | Klik disini | |||
RPL Tipe A | Klik disini | ||||
7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1943/D/T/2006 | C | 2009-2014 | Klik disini |
B | 2014-2019 | Klik disini | |||
A | 2019-2024 | Klik Disini | |||
Unggul | 2024-2029 | Klik Disini | |||
RPL Tipe A | Klik disini | ||||
8 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 606/E/O/2022 | Baik | 2023-2025 | Klik disini |
9 | Pendidikan Profesi Guru (PPG) | 1338/KPT/2018 | Baik | 2021-2026 | Klik disini |
B | 2023-2028 | Klik Disini |
Sumber: https://lpm.ummetro.ac.id